Una bornera para motor eléctrico es un componente utilizado para conectar los cables de alimentación eléctrica al motor, permitiendo una conexión segura y organizada. Esencialmente, es un bloque o placa con terminales donde se conectan los cables que alimentan el motor y, en algunos casos, también los cables para el arranque y otras funciones.
| Columna1 | MEDIDAS | TORNILLO | HP | KW | TIPO DE MOTOR (REF.) |
| BORNERA #1 | 41×25 | M4 | 0.25 HP – 0.75 HP | 0.18 – 0.55 | 56-63-71 |
| BORNERA #2 | 50×32 | M4 | 1 HP – 3 HP | 0.75 – 2.2 | 80-90 |
| BORNERA #3 | 56×36 | M5 | 4 HP – 10 HP | 3.0 – 7.5 | 100-112-132 |
| BORNERA #4 | 70×45 | M6 | 15 HP – 30 HP | 11.0 – 22.0 | 160-180 |
| BORNERA #5 | 82×52 | M8 | 30 HP – 50 HP | 22.0 – 37.0 | 180-200 |
| BORNERA #6 | 94×60 | M8 | 40 HP – 60 HP | 30.0 – 45.0 | 200-225 |
| BORNERA #7 | 115×70 | M10 | 60 HP – 73 HP | 45.0 – 55.0 | 252 |
| BORNERA #8 | 120×75 | M10 | 60 HP – 73 HP | 45.0 – 55.0 | 252 |
| BORNERA #9 | 145×91 | M12 | 73 HP – 120 HP | 55.0 – 90.0 | 250-280 |
| BORNERA #10 | 169×105 | M16 | 100 HP – 147 HP | 75.0 – 110.0 | 315 |
| BORNERA #11 | 240×150 | M20 | 147 HP – 267 HP | 110.0 – 200 | 315-355 |
Av. Argentina 344 – Stan M-65 Lima. Lima
Av. Argentina 344 – Stan M-13 y M-14 Lima. Lima
992 199 353 / 923 456 125
ventas@rcfsac.com